KELUARGA BESAR SD NEGERI 2 SRIWIJAYA MENGUCAPKAN
"Selamat menunaikan Ibadah Puasa 1434 H"
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
soal seleksi siswa persiapan OSN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 2 SRIWIJAYA
UJIAN SLEKSI SISWA
Alamat: JL Blok D,Sriwijaya
Bandar mataram ,Lampung Tengah,Email:sdnegeri2sriwjaya@yahoo.com
Web:http://www.sdn2sriwijaya.blogspot.com
Kode Post 34164
LEMBAR SOAL
Mata
Pelajaran : Ilmu pengetahuan
Hari/Tanggal :
Senin/15 Juli 2013
Kelas : V (lima
)
Waktu :
07.30 -09.00 WIB
|
Petunjuk Umum:
1.
Tuliskan Nama dan nomor Ujian anda pada kolom lembar jawaban yang
disediakan .
2.
Kerjakan dulu soal yang
dianggap mudah
3.
Tanyakan kepada pengawas jika
ada soal yang kurang jelas.
4.
Periksa lembar jawaban anda sebelum meninggalkan ruang ujian
Petunjuk Khusus
1.
Beri tanda ( x ) pada huruf a,b,c atau d yang
merupakan jawaban yang paling tepat !
Soal
Matematika
1. Jika n + 267 – 296 = 206, maka nilai n adalah . . . .
a. 135 b.
236 c. 235 d. 253
2. Ayah mempunyai 232 permen yang dibagikan kepada 4 orang anaknya. Banyak
permen yang diterima
setiap anak adalah . . . .
a. 57 b.
58 c. 59 d. 60
3. Sisa dari pembagian dari 1.256 : 14 adalah . . . .
a. 8 b.
9 c. 10 d. 11
4. Faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah . . . .
a. 2 b.
3 c. 4 d. 6
5. Bilangan kelipatan 5 yang paling dekat dari 124 adalah . . .
.
a. 188 b.
184 c. 120 d. 122
6. 4 km + 6 hm = . . . m
a. 4.600 b.
460 c. 46 d. 4,6
7. 2.000 dg + 300 g + 50 dag + 3 hg = . . . hg.
a. 1.300 b.
130 c. 13 d. 1,3
8. 6 abad + 4 windu + 9 tahun = . . . tahun.
a. 641 b.
614 c. 461 d. 416
9. Luas jajargenjang yang alasnya 8 cm dan tingginya 3 cm
adalah. . . . cm2.
a. 24 b.
18 c. 12 d. 10
10. Luas suatu segitiga adalah 90 cm2. Empat kali panjang alas
sama dengan lima kali
tingginya. Panjang
alas segitiga tersebut adalah. . . .
a. 12 cm b.
15 cm c. 24 cm d. 30 cm
11. -9 + (-12) = n. Nilai n = . . . .
a. 3 b.
-3 c. 21 d -21
12. Diketahui -400 – c = 200, maka nilai c = . . . .
a. 200 b. 600 c. -200 d. -600
13. Lambang bilangan romawi dari 99 adalah . . . .
a. XCIX b.
CXIX c. XCXI d. XXXXXXXXXIX
Soal IPA
14. Di bawah ini adalah fungsi dari rangka, kecuali
....
a. menegakkan tubuh b. melindungi organ bagian dalam
c. memberi bentuk tubuh d. melindungi tubuh dari sengatan matahari
15. Lordosis adalah kelainan bentuk tulang
yang mengakibatkan tulang menjadi
a. melengkung ke depan b. melengkung ke belakang
c. melengkung ke samping d. melengkung ke atas
16. Sendi engsel terdapat pada ....
a. pangkal ibu jari b. antar ruas jari
c. siku dan lutut d. antara tulang paha dan gelang
panggul
17. Penyakit rakitis disebabkan karena
kekurangan vitamin ….
a. A b.
B c. C d. D
18. Kelainan pada mata yang berupa tidak dapat
melihat dengan jelas bendabendayang
jaraknya jauh disebut ….
a. hipermetropi b. miopi c.
presbiopi d. Juling
19. Tiga saluran setengah lingkaran pada
telinga berfungsi sebagai ….
a. menangkap getaran bunyi c.
kesimbangan tubuh
b. penghubung telinga dalam d.
alat pendengar
20. Lapisan terluar pada kulit yang tersusun
dari sel-sel mati disebut ….
a. lapisan malpighi b. lapisan epidermis c.
kulit ari d.
kelenjar minyak
21. Tulang daun yang menyirip berbentuk
seperti ….
a. sirip ikan b.
susunan jari tanga c. garis lengkung d.
garis lurus
22. Proses fotosintesis pada tumbuhan
berlangsung di ….
a. batang b.
daun c.
akar d. buah
23. Bagian akar yang berfungsi untuk
melindungi akar saat menembus tanah adalah ….
a. rambut akar b. bulu akar c.
tulang akar d. tudung akar
24.
Kelereng yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya ....
a.
gesek b. pegas c. otot d. magnet
25.
Bunyi atau suara yang teratur disebut ....
a.
frekuensi b. resonansi c. periode d. nada
26.
Benda yang dapat kita lihat pada siang hari adalah ....
a.
meteor b. bintang c. bulan d. matahari
27.
Berikut adalah contoh sumber-sumber energi alternatif, kecuali ....
a.
minyak bumi b. panas bumi c.
air d. angin
28.
Salah satu akibat perputaran bumi pada porosnya adalah ....
a.
banjir b. gempa c.
pergantian musim d. siang dan malam
29.
Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan adalah ....
a.
bulan sabit b. bulan purnama c. bulan susut d. gerhana bulan
30.
Akibat dari erosi, antara lain, ....
a.
tanah menjadi tandus c.
pencemaran
b.
terjadi badai d.
air menjadi hitam
“SLAMAT
MENGERJAKAN “
BUKU INVENTARIS | ||||||||||||||
NAMA UNIT | : SD NEGERI 2 SRIWIJAYA | |||||||||||||
KECAMATAN | : BANDAR MATARAM | |||||||||||||
NO.KODE LOKASI | ||||||||||||||
Nomor | Spisifikasi Barang | Asal-usul Cara Perolehan Barang |
Tahun Perolehan |
Ukuran Barang/ Kontruksi (P,SP,D) |
Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) |
Jumlah | Keterangan | ||||||
No Urut |
Kode Barang | Regester | Nama/Jenis Barang | Merk/Type | No
Sertifikat No Pabrik No.Chasis No.Mesin |
Bahan | Barang | Harga (dalam ribuan) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 12.02.01.32 | 01 - 120 | Bangku kelas | Kayu | Droping
Dak Sumb Wali |
2004,2007 | KB | 130 | ||||||
2 | 12.02.01.01 | 01 -06 | Almari | Kayu | BOS DAK |
2007,2010,2011 | 6 | |||||||
3 | 12.02.01.28 | 01 | Kursi tamu | Kayu | BOS | 2011 | BOS | 1 | 1850 | |||||
4 | 12.02.01.28 | 01 -13 | Kursi Guru | Kayu | Sumb Wali | 2005 | 13 | 1,450 | ||||||
5 | 12.02.01.11 | 01 -120 | Meja Kelas | Kayu | Droping
Dak Sumb Wali |
2004,2007 | 90 | |||||||
6 | 12.01.01.06 | 01 | Papan Nama Sekolah | Besi | BOS | 2010 | 1 | |||||||
7 | 12.01.01.07 | 01 | P.Pengumuman | Kayu | BOS | 2009 | 1 | |||||||
8 | 12.01.01.08 | 01 - 06 | Papan tulis | Kayu | BOS | 2010 | BOS | 6 | 2,700 | |||||
9 | 01.01.05.09 | 01 -06 | Papan Absen | Kayu | BOS | 2008 | BOS | 6 | 1,200 | |||||
10 | 12.01.04.12 | 01 | Almari kaca | Almiunium/Kaca | BOS | 2011 | BOS | 1 | 950 | |||||
11 | 02.01.05.10 | 01 -05 | Papan data kantor | triplek | BOS | 2004,2008 | BOS | 5 | 1,000 | |||||
12 | 12.01.05.10 | 01 -06 | Papan data Kelas | Triplek | BOS | 2008 | BOS | 6 | 1,200 | |||||
13 | 12.02.01.09 | 01 | Tempat tidur | kayu | BOS | 2009 | BOS | 1 | 450 | |||||
14 | 13.02.01.08 | 01 | Sound sistem | ply wood | BOS | 2010 | BOS | 1 | 1,250 | |||||
Nomor | Spisifikasi Barang | Asal-usul Cara Perolehan Barang |
Tahun Perolehan |
Ukuran Barang/ Kontruksi (P,SP,D) |
Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) |
Jumlah | Keterangan | ||||||
No Urut |
Kode Barang | Regester | Nama/Jenis Barang | Merk/Type | No
Sertifikat No Pabrik No.Chasis No.Mesin |
Bahan | Barang | Harga (dlm Ribuan) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 17.01.04.05 | 01 | Kustim Olah raga | Kain | BOS | 2008 | 6 set | KB | 80 | 1,250,000 | ||||
19 | 15.02.01.02 | 01-02 | Papan panel | Triplek | Droping DAK | 2007 | B | 2 | ||||||
20 | 15.02.02.14 | 01-04 | Pengukur luas | Kayu | Droping DAK | 2007 | B | 4 | ||||||
21 | 15.02.02.18 | 01-08 | Bangun ruang | Plastik | Droping DAK | 2007 | B | 8 | ||||||
22 | 15.02.02.33 | 01-02 | Busur derajat | Kayu | Droping DAK | 2007 | B | 2 | ||||||
23 | 15.02.02.35 | 01-04 | Penggaris siku | Kayu | Droping DAK | 2007 | B | 4 | ||||||
24 | 15.02.03.01 | 01-08 | KIT IPA | Plastik | Droping DAK | 2007 | 8 Set | B | 8 | |||||
25 | 01 | Peta dunia | Kertas | Droping DAK | 2007 | KB | 1 | |||||||
26 | 15.02.07.01 | 01-06 | Globe | Feder | Droping DAK | 2007 | B | 6 | ||||||
27 | 15.02.07.11 | 01-03 | Komputer | Plastik | BOS | 2008,2009,2011 | KB | 3 | 4,500 | |||||
28 | 12.01.01.08 | 01 | Kipas angin | Seng | BOS | 2009 | KB | 1 | 100 | |||||
29 | 01-02 | Rak Perpustakaan |
Kayu | BOS | 2008 | KB | 2 | 500 | ||||||
30 | 01 | Penjaskes | Kertas | BOS | 2010 | KB | 196 | |||||||
31 | 01 | SBK | Kertas | BOS | 2010 | KB | 80 | |||||||
32 | 01 | Bhs. Inggris | Kertas | BOS | 2011 | KB | 196 | |||||||
33 | 01 | Bhs.Lampung | Kertas | APBD 1 | 2010,2011 | KB | 196 | |||||||
34 | 01 | Kamus Bhs lampung | Kertas | APBD 2 | 2011 | KB | 90 | |||||||
35 | 01 | Buku PKG | Kertas | BOS | 2011 | B | 1 | |||||||
36 | O1 | Kamus Bhs.Ind | Kertas | Droping DAK | 2010,2011 | B | 5 | |||||||
37 | 01 | Buku Tematik | Kertas | BOS | 2011 | B | 96 | |||||||
38 | 01 | Tanah Sekolah | Hibah | 1983 | B | 1 | ||||||||
39 | 01 | Mesin ketik | Besi | Droping DAK | 2007 | KB | 1 | |||||||
Nomor | Spisifikasi Barang | Asal-usul Cara Perolehan Barang |
Tahun Perolehan |
Ukuran Barang/ Kontruksi (P,SP,D) |
Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) |
Jumlah | Keterangan | ||||||
No Urut |
Kode Barang | Regester | Nama/Jenis Barang | Merk/Type | No
Sertifikat No Pabrik No.Chasis No.Mesin |
Bahan | Barang | Harga | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 01 | Bola Kasti | Karet | BOS | 2010 | BOS | 3 | |||||||
43 | 01-02 | Bola Sepak | Kalep | BOS | 2012 | KB | 2 | 500 | ||||||
44 | 01-02 | Tolak Peluru | Besi | BOS | 2008 | B | 2 | |||||||
45 | 01-06 | Raket Bulu Tangkis | Besi | APBD I | 2012 | KB | 6 | |||||||
46 | 01 | Lemari Olah raga | Plywood | APBD I | 2012 | B | 1 | |||||||
47 | 01 | Gawang
Loncat Tinggi |
Kayu | BOS | 2008 | B | 1 | |||||||
48 | 01 | Gelas | Kaca | BOS | 2009 | B | 24 | |||||||
49 | 01 | Sendok | Stenlis | BOS | 2009 | B | 24 | |||||||
50 | 01 | Piring | Kaca | BOS | 2009 | B | 24 | |||||||
51 | 01 | Kompor LPG | Seng | BOS | 2009 | B | 1 | |||||||
52 | 01 | Termos | Kaca | BOS | 2009 | B | 1 | |||||||
53 | 01 | Jam dinding | plastik | Hibah | 2011 | B | 8 | |||||||
54 | 01 | Pompa air | besi | BOS | 2011,2012 | B | 2 | |||||||
55 | 01 | Bola Voly | Kalep | APBD I | 2012 | B | 3 | |||||||
56 | 01 | Bola Takrau | Plastik | APBD I | 2013 | B | 3 | |||||||
57 | 01 | Net Volly | Kain | APBD I | 2014 | B | 2 | |||||||
58 | 01 | Net Takeaw | Kain | APBD I | 2015 | B | 2 | |||||||
59 | 01 | Rak Cuci Tangan | Besi | BOS | 2012 | B | 8 | |||||||
60 | 01 | Alat Laminating | Besi | BOS | 2011 | B | 1 | |||||||
61 | 01 | Alat Peraga IPA | Kertas | DAK | 2009 | 5 Set | KB | 5 | ||||||
Nomor | Spisifikasi Barang | Asal-usul Cara Perolehan Barang |
Tahun Perolehan |
Ukuran Barang/ Kontruksi (P,SP,D) |
Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) |
Jumlah | Keterangan | ||||||
No Urut |
Kode Barang | Regester | Nama/Jenis Barang | Merk/Type | No
Sertifikat No Pabrik No.Chasis No.Mesin |
Bahan | Barang | Harga | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
62 | Tenda Pramuka | Parasut | BOS | 2007 | KB | 3 | ||||||||
63 | Tensi Meter | Besi | BOS | 2009 | B | 1 | ||||||||
64 | Kotak Obat | Kayu | BOS | 2008 | B | 1 | ||||||||
65 | Gb.Pancasila | Kertas | BOS | 2011 | B | 9 | ||||||||
66 | Gb,Presiden,Wakil | Kertas | BOS | 2011 | B | 9 | ||||||||
67 | Gb.Bupati,Wakil | Kertas | BOS | 2011 | B | 3 | ||||||||
68 | Kotak Sampah | Plastik | BOS | 2011 | B | 3 | ||||||||
69 | Alat Peraga MTK | Plastik | DAK | 2007 | 3 Set | B | 3 | |||||||
70 | Alat Peraga IPS | Plastik | DAK | 2008 | 4 Set | B | 4 | |||||||
Bandar Mataram,08 Juli 2013 | ||||||||||||||
Mengetahui | Kepala Sekolah | |||||||||||||
Kepala UPTD Pendidikan | ||||||||||||||
Bandar Mataram | ||||||||||||||
ISMAIL S.Ag | SLAMET BASTANI,S.Pd | |||||||||||||
NIP.19690811 199702 1 003 | NIP 19640502 198503 1 007 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar